Ramadanin päivämäärät 2013
Sijainti | Kuninkaallinen observatorio |
| |
01 heinäkuuta 2013
HM Nautical Almanac Officen toimittamien tietojen mukaan tässä ovat ajat, jolloin kuunsirppi havaittiin ensimmäisen kerran ja laskettiin Ramadan 2013:ssa Isossa-Britanniassa.
Ramadan Mubarak! Päivämäärä (2013) | Ensimmäisen näkemisen ja puolikuun laskeutumisajat* |
Lontoo | Manchester | Leeds | Glasgow |
9. heinäkuuta | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy |
10 heinäkuuta | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:32; sarjat 21:52 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:48; asettaa 22:05 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:47; sarjat 22:03 | Crescent Moon näkyvissä täydellisissä olosuhteissa noin klo 22:07; sarjat 22:19 |
8. elokuuta | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy |
9. elokuuta | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 20:49; sarjat 21:07 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:01; sarjat 21:15 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 20:59; sarjat 21:13 | Kuunsirppi näkyy helposti noin klo 21:14; sarjat 21:23 |
*NB-ajat ovat BST-aikaa, eivät GMT-aikaa, eivätkä välttämättä vastaa tarkalleen puolikuun virallista (uskonnollista) havaintoa. Monilla paasto alkaa maanantaina 8.7.2013 mm. katso
Ramadanin aikataulu - Lontoo. Ramadanin ja muiden islamilaisten kuukausien päivämäärät riippuvat uuden puolikuun näkemisestä. Tietoja Kuun näkyvyydestä kaikkialla maailmassa on saatavilla HM Nautical Almanac Officesta
Websurf laitos:
- hyväksy käyttöehdot (Websurfin kotisivu)
- valitse 'Moon-Viz' -linkki
- valitse tai etsi paikka
- valitse ajanjakso
- Näkyvyystiedot (aika) ovat 'PARAS AIKA' -sarakkeessa; Kuun laskemisaika on sarakkeessa 'Kuun lasku'. Huom. lisää +1 tunti BST:lle.