Sijainti | Kuninkaallinen observatorio |
---|---|
25 kesäkuuta 2014
HM Nautical Almanac Officen toimittamien tietojen mukaan nämä ovat ajat, jolloin kuunsirppi havaittiin ja laskettiin ensimmäisen kerran Ramadan 2014:ssä (1435) Isossa-Britanniassa. Ramadan Mubarak!
PÄIVÄYS (2014) | PURIKUUN ENSIMMÄISEN NÄKYMÄN JA ASETUKSEN AIKAT* | |||
---|---|---|---|---|
LONTOO | MANCHESTER | LEEDS | GLASGOW | |
28 kesäkuuta | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy |
29 kesäkuuta | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:43; sarjat 22:10 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 22:01; sarjat 22:25 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:59; sarjat 22:23 | Kuunsirppi näkyy helposti noin klo 22:21; sarjat 22:41 |
28 heinäkuuta | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy |
29 heinäkuuta | Crescent Moon näkyvissä täydellisissä olosuhteissa noin klo 20:09; sarjat 20:22 | Kuunsirppi näkyy helposti noin klo 21:24; sarjat 21:42 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:22; sarjat 21:39 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:04; sarjat 21:53 |
*NB-ajat ovat BST-aikaa, eivät GMT-aikaa, eivätkä välttämättä vastaa tarkalleen puolikuun virallista (uskonnollista) havaintoa. On monia muita sivustoja, jotka tarjoavat paikallisista moskeijoista hankittuja Ramadanin paaston aikatauluja, mm. katso Ramadanin aikataulu UK . Ramadanin ja muiden islamilaisten kuukausien päivämäärät riippuvat uuden puolikuun näkemisestä. Tietoja Kuun näkyvyydestä kaikkialla maailmassa on saatavilla HM Nautical Almanac Officesta Websurf laitos:
kuinka monta kilometriä maa on auringosta