Sijainti | Kuninkaallinen observatorio |
---|---|
10. kesäkuuta 2015
Tässä ovat kuunsirppien ensimmäisen havainnon ja laskun ajat Ramadanin 2015 alussa ja lopussa (1436 AH), HM Nautical Almanac Officen toimittamien tietojen mukaan.
Tässä annetut ajat ovat Lontoon, Manchesterin, Leedsin ja Glasgow'n ajat. Ramadan Mubarak!
Päivämäärä (2015) | Puolikuun ensinäkemisen ja laskemisen ajat | |||
---|---|---|---|---|
Lontoo | Manchester | Leeds | Glasgow | |
17 kesäkuuta | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy |
18 kesäkuuta | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:49; sarjat 22:25 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 22:07; sarjat 22:40 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 22:06; sarjat 22:39 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 22:29; sarjat 22:58 |
17 heinäkuuta | Kuunsirppi näkyy vain optisella apuvälineellä, noin 21:19; sarjat 21:32 | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy | Kuunsirppi ei näy |
18 heinäkuuta | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:31; setit klo 22.00 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:47; sarjat 22:12 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 21:45; asettaa 22:09 | Crescent Moon helposti nähtävissä noin klo 22:05; sarjat 22:25 |
Huomaa, että ajat ovat BST (British Summer Time) -aikaa, eivät GMT:tä, eivätkä ne välttämättä vastaa tarkalleen puolikuun virallista uskonnollista havaintoa. On monia muita sivustoja, jotka tarjoavat paikallisista moskeijoista hankittuja Ramadanin paaston aikatauluja, mm. katso Ramadanin aikataulu UK .
Ramadanin ja muiden islamilaisten kuukausien päivämäärät riippuvat uuden puolikuun näkemisestä. Tietoja Kuun näkyvyydestä kaikkialla maailmassa on saatavilla HM Nautical Almanac Officesta Websurf laitos:
- faktatiedosto